產(chǎn)品中心
石英石壓機專用系列
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品中心>石英石壓機專用系列>YZO(壓機專用)YZO(壓機專用)
產(chǎn)品概述:
YZO三相二級(壓機專用)振動電機運行環(huán)境條件:電壓380V,頻率50HZ,振動次數(shù)2900r/min
本系列振動電機可根據(jù)客戶要求,設(shè)計定制電機與排列安裝圖,客戶也可根據(jù)自身要求選擇是否聯(lián)軸。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 Type | 額定激振力(KN) Centrifugal Force | 額定功率(KW) Rated Power | 額定電流(A) Rated Current | 安裝尺寸 Mounting Dimension | 外形尺寸 Overall Dimension | 安裝螺栓尺寸 Mounting Bolt Dimension | 重量(KG) Weight | 圖號 Drawings NO. | |||||||
A | B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | |||||||
YZO-10-2 | 10 | 1.10 | 1.96 | 220 | 140 | 120 | 230 | 195 | 20 | 265 | 350 | 22 | 4*M20 | 41 | 2 |
YZO-20-2 | 20 | 2.00 | 3.67 | 260 | 150 | 140 | 320 | 215 | 23 | 290 | 440 | 26 | 4*M24 | 76 | 2 |
YZO-25-2 | 25 | 2.20 | 4.50 | 260 | 150 | 140 | 320 | 215 | 23 | 290 | 440 | 26 | 4*M24 | 85 | 2 |
YZO-30-2D | 30 | 2.50 | 5.10 | 260 | 150 | 140 | 320 | 215 | 30 | 291 | 455 | 33 | 4*M30 | 105 | 2 |
YZO-30-2 | 30 | 2.50 | 5.10 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 330 | 480 | 33 | 4*M30 | 105 | 2 |
YZO-35-2 | 35 | 3.00 | 5.95 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 330 | 480 | 33 | 4*M30 |
| 2 |
YZO-40-2 | 40 | 3.50 | 6.76 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 32 | 330 | 480 | 33 | 4*M30 |
| 2 |
YZO-50-2 | 50 | 4.50 | 10.31 | 350 | 220 | 180 | 430 | 300 | 33 | 380 | 530 | 39 | 4*M36 | 180 | 3 |
YZO-63-2 | 63 | 5.50 | 13.15 | 380 | 250 | 200 | 455 | 330 | 38 | 400 | 590 | 39 | 4*M36 | 219 | 3 |
YZO-80-2 | 80 | 7.50 | 15.85 | 380 | 250 | 200 | 455 | 330 | 38 | 400 | 590 | 39 | 4*M36 | 234 | 3 |
YZO-100-2 | 100 | 10.00 | 18.01 | 380 | 125*125 | 200 | 455 | 330 | 38 | 400 | 600 | 39 | 4*M36 | 330 | 4 |
YZO-120-2 | 120 | 12.00 | 22.65 | 380 | 125*125 | 200 | 455 | 330 | 40 | 420 | 590 | 39 | 4*M36 |
| 4 |
文檔下載:
相關(guān)產(chǎn)品