產(chǎn)品中心
YZL系列立式振動(dòng)電機(jī)
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品中心>YZL系列立式振動(dòng)電機(jī)>YZL三相六級立式YZL三相六級立式
產(chǎn)品概述:
YZL系列三相六級立式振動(dòng)電機(jī)運(yùn)行環(huán)境條件:電壓380V,頻率50HZ,振動(dòng)次數(shù)970r/min
產(chǎn)品參數(shù):
型號 Type | 額定激振力(KN) Rated Force | 額定功率(KW) Rated Power | 額定電流(A) Rated Current | 安裝尺寸 Mounting Dimension | ||||||
D | D1 | D2 | D3 | L | K-Φ | C | ||||
YZL-10-6 | 10 | 0.75 | 2.47 | 370 | 325 | 256 | 280 | 425 | 6-22 | 22 |
YZL-16-6 | 16 | 1.10 | 3.37 | 370 | 325 | 256 | 280 | 465 | 6-22 | 22 |
YZL-20-6 | 20 | 1.50 | 4.47 | 405 | 365 | 292 | 320 | 495 | 6-22 | 25 |
YZL-26-6 | 26 | 1.85 | 5.58 | 405 | 365 | 292 | 320 | 520 | 6-22 | 25 |
YZL-30-6 | 30 | 2.20 | 6.22 | 500 | 420 | 346 | 370 | 520 | 8-26 | 30 |
YZL-40-6 | 40 | 3.00 | 8.38 | 500 | 420 | 346 | 370 | 570 | 8-26 | 30 |
YZL-50-6 | 50 | 3.70 | 9.37 | 540 | 460 | 380 | 405 | 630 | 8-26 | 35 |
YZL-63-6 | 63 | 4.50 | 11.50 | 540 | 460 | 380 | 405 | 650 | 8-26 | 35 |
YZL-80-6 | 80 | 5.50 | 13.60 | 580 | 510 | 420 | 440 | 690 | 8-33 | 40 |
YZL-100-6 | 100 | 6.30 | 15.58 | 580 | 510 | 420 | 440 | 750 | 8-33 | 40 |
YZL-130-6 | 130 | 7.50 | 18.08 | 650 | 580 | 480 | 510 | 840 | 8-39 | 45 |
YZL-180-6 | 180 | 14.00 | 33.36 | 700 | 625 | 520 | 550 | 910 | 8-45 | 45 |
文檔下載:
相關(guān)產(chǎn)品